Transurethraler 2-Wege Silikon Ballonkatheter
100 % Silikonballonkatheter mit Röntgenkontraststreifen
und Nelatonspitze
| Größe | Ballon | Art.-Nr. | PZN | Hilfsmittelpos.-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| CH-12 | 10 ml | 01/11/12/10 | 02349646 | 15.25.15.6120 |
| CH-14 | 10 ml | 01/11/14/10 | 02349681 | 15.25.15.6120 |
| CH-16 | 10 ml | 01/11/16/10 | 02349793 | 15.25.15.6120 |
| CH-18 | 10 ml | 01/11/18/10 | 02350075 | 15.25.15.6120 |
| CH-20 | 10 ml | 01/11/20/10 | 02349563 | 15.25.15.6120 |
| CH-22 | 10 ml | 01/11/22/10 | 02350164 | 15.25.15.6120 |
| CH-24 | 10 ml | 01/11/24/10 | 02350365 | 15.25.15.6120 |
| CH-26 | 30 ml | 01/11/26/30 | 02350649 | 15.25.15.6120 |
| Verpackung | Verpackungseinheit |
|---|---|
| doppelt steril | 10 Stück |

